
| Prosjekt | År | Oppdragsgiver | Type prosjekt | |||
|
||||||
| Olsvik Helsehus | 2005 | Olsvik Helsehus as | Hovedentreprise arkitektfag | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Skeiegrenda | 2005 | NCC Bolig | Hovedentreprise arkitektfag | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Regnbuen Barnehage Hylkje | 2005 | Barnahagene regnbuen AS | Hovedentreprise arkitektfag | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Framo Cluster Bygg | 2005 | Framo Sandli | Tømmerentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Knarvik Sykehjem del 2 | 2004 - 05 | Helse Bergen | Hovedentreprise arkitektfag | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Hurtigrute terminalen |
2004 - 05 | Bergen Havnevesen | Tømmerarbeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Nordbetong | 2005 | Tømmerarbeider. | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Casperkollen | 2005 | Tømmerarbeider. | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Klubbhus | 2004 - 05 | Laksevåg turn og idrettslag | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Rambøll AS | 2004 - 05 | Rambøll Norge AS | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Kleppestø Barnehage | 2004 | Askøy Kommune | Hovedentreprise arkitektfag | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Villa Bjune | 2004 | Christian Bjune | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Lagunen terrasse 2 | 2004 | Hop Prosjektutbygging | Hovedentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Tertnes skole | 2004 | Bergen kommune | Hovedentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Sandviksboder 1 | 2004 | Westfall Larsen og M. Helland | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Furåsen brl. | 2004 | Furåsen Borettslag | Tømmerarbeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Vallalia | 2004 | Bergen Bygg og Eiendom | Generalentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Rolland | 2004 | Bergen Bygg og Eiendom | Generalentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Idavollen Barnehager | 2004 | Bergen Bygg og Eiendom | Generalentreprise. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Kilden senter | 2004 | Zurhaar & Rubb | Tømmerarbeider. | |||

