
| Prosjekt | År | Oppdragsgiver | Type prosjekt | |||
|
||||||
| Nordnesboder | 1995-96 | Brattland | rehabilitering av sjøbod til k | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Fylkessjukehuset , Voss | 1995-96 | Hordaland fylkeskommune | nybygg sykehus | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Gundersen & Moldestad | 1995-96 | Gundersen & Moldestad AS | ominnredning lager / butikk | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bolett Arna | 1995-96 | Bolettgruppen AS | ombygging lager/kontor | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Gjensidige Fana | 1995-96 | Gjensidige Vest | vindus-utskifting/ ominnrednin | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Havforsknings-instituttet | 1995-96 | Statsbygg | Nybygg / rehab. Laboratorium | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Skillingsbanken | 1995-96 | Skillingsbanken ASA | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Askvik sjø & fritid | 1995-96 | Askvik Sjø & Fritid | nybygg utleieboliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Telenor | 1995-96 | Telenor | ombygging kontor | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Åstvedt Mølle | 1995-96 | Hans Gravdal | Nybygg kontor | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Senit Eiendom | 1995-96 | Senit Eiendom | ombygging kontor | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| HSD Strandgaten | 1995-96 | HSD | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Auto Salg | 1995-96 | Auto Salg AS | nybygg bilforretning | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Sigurdsgate | 1995-96 | Chemco AS | ombygging til kontor/boliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bolettsenteret | 1995-96 | Bolettgruppen AS | Ombygging av industribygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Toro | 1995-96 | Rieber &Søn AS | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bjørndalen skole | 1995-96 | Bergen kommune | nybygg skole | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Fortunen 7 | 1994-95 | Fortunen AS | ombygging kontor | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Blokkebærhaugen boliger | 1994-95 | Bergen kommune | nybygg omsorgs-boliger | |||
|
||||||
|
||||||
| Blå Kors, Engen | 1994-95 | Blå Kors | ombygging leiligheter | |||

