
Referanser
| Prosjekt | År | Oppdragsgiver | Type prosjekt | |||
|
||||||
| Krokeide Yrkesskole | 2000 | LHL Boligselskapet | Kontor administrasjon | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Valkendorfsgate 5 Fortunen 7 | 1999-00 | Sparebank 1 | Ombygging til Kontorer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Auto 23 | 1999-00 | Auto 23 | Kontorbygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Motorhallen | 1999-00 | Rieber Eiendom | Kontorbygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Rognetunet - Voss | 1999-00 | Storbergen Boligbyggelag | Boliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bontelabo | 1999 | Rieber Eiendom | Kontorbygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Haugatun Voss | 1999 | Stor-Bergen Boligbyggelag | Nybygg boliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Universitetet i Bergen | 1999 | UIB | Ombygging kontorer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| C. Sundtsgt. 57 | 1999 | C. Sundtsgt 57 | Ombygging kontorer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Valkendorfsgt. 5 | 1999 | AS Valkendorfsgt | Ombygging kontorer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Auto 23 | 1999 | Auto 23 | Nybygg kontorer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Maaseskjæret | 1998-01 | Maaseskjæret AS v. Knutsen | Leiligheter | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Storhaugen terrasse | 1998-99 | W. Steckmest AS | Nybygg leiligheter | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bjørgatun Voss | 1998-99 | Stor-Bergen Boligbyggelag | Nybygg boliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Eldsbakkane | 1998-99 | Baltic Bygg og eiendom | Nybygg boliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Manger | 1998-99 | Vatnøy | Forretnings-bygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Helgeseter | 1998-99 | Stiftelsen Helgeseter | Nybygg omsorgs-boliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Gjerde skole, Samnanger | 1998 | Samnanger kommune | Nybygg skole | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Kyrkjestien | 1998 | Vestlandske Boligbyggelag | Nybygg terrasseleil. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Løvstakken 3 | 1997-98 | Bergen Bolig og byfornyelse | Ombygging | |||
|
||||||



