
Referanser del2
| Florvåg brygge | 06-07 | Tømmerarbeider | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Juvikstølen | 06-07 | Boliggruppen | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Søndre Skogvei | 06-07 | Vestlandsbygg | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Sano eiendom | 2006 | Stoltz Røthing AS | Tømmerentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Løvåsen Sykehjem | 2005-06 | Bergen Bygg og Eiendom KF | Tømmerentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Møllegårdene | 2005-06 | Stoltz Bolig | Tømmerentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Håsteinsgaten 5 | 2005-06 | Bergen Bolig og Byfornyelse KF | Totalentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Seljemarken | 2005-06 | Linnto | Tømmerarbeider | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Ulset barnehage - tilbygg | 2005-06 | Ulset barnehage | Totalentreprise. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| SR Bank - Nye kontorer i Ber | 2006 | SR - Bank | Tømmerentreprise. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| O.J. Brochs gt. 18 | 2005-06 | Stoltz Bolig | Tømmerarbeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| O.J. Brochs gt. 22 | 2005-06 | Stoltz Bolig | Tømmerarbeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Næringsbygg - Holmedal på Askø | 2005-06 | Skarpenes Eiendom | Tømmerabeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Kontorer | 2006 | Rambøll i Fyllingsdalen | Tømmerarbeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Tannlegesenter | 2005-06 | Tømmerarbeider. | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bergen Fengsel | 2005 | Kriminalomsorg i frihet | Hovedentreprise. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Sommerbolig | 2005 | Eier | Hovedentreprise | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| 26 boliger på Nattland | 2005 | Boligsenteret | Tømmerarbeider. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Søfteland Skole | 2005 | Os kommune | Hovedentreprise arkitektfag | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Kalvatreet skole | 2005 | Bergen Bygg og Eiendom KF | Hovedentreprise arkitektfag | |||

