
| Prosjekt | År | Oppdragsgiver | Type prosjekt | |||
|
||||||
| Hans Tanksgate | 1993-94 | rehabilitering boliger | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Haukeland sykehus, Røntgenavd. | 1993-94 | Hordaland fylkeskommune | ombygging røntgenavd. | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bergen Golfbane | 1993-94 | nybygg klubbhus | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Fageråsveien | 1993-94 | nybygg kontor/forretnings-bygg | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Fredrik Meltzersgt. | 1992-94 | rehabilitering boliger | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Åsane kirke | 1992-93 | Bergen kommune | nybygg kirke | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Vestre innfartsåre | 1992-93 | Hordaland vegvesen | støyskjermer | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Troll, Kolsnes | 1992-93 | Shell | nybygg sosialbygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Studentboliger Nylundsveien | 1992-93 | Student-samskipnaden | nybygg stubentboliger | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Permanenten | 1992-93 | rehabilitering | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Psykriatrisk poliklinikk | 1992-93 | nybygg poliklinikk | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Norges Bank | 1992-93 | Norges Bank | ombygging | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Frank Mohn AS | 1992-93 | Frank Mohn AS | ombygging kontor | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Dr. Martens sykehus | 1992-93 | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Kloppedalen barnehage | 1992-93 | nybygg barnehage | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Haukeland sykehus, stråleterap | 1992-93 | Hordaland fylkeskommune | nybygg | |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Fokus bank | 1992-93 | ombygging | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Fageråsveien 2 | 1992-93 | nybygg kontor/forretnings-bygg | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Engen barnehage | 1992-93 | ombygging | ||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Bergen Rådhus | 1992-93 | Bergen kommune | ombygging | |||

